APC Smart-UPS VT, 32 kW / 40 kVA,输入 400V 3PH / 输出 230V, 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model
包含: 螺栓固定支架, 软件光盘, 安装指南, 电源模块发货时已安装, 包括启动, 用户手册, Web SNMP管理卡
输出 | |||||||||
输出功率容量 | 32 kW / 40 kVA | ||||||||
最大可配置功率 | 32 kW / 40 kVA | ||||||||
额定输出电压 | 230V,400V 3PH | ||||||||
输出电压可调范围 | 可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压 | ||||||||
满负载效率 | 96% | ||||||||
输出电压失真 | 满负荷时低于 5% | ||||||||
输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值) | ||||||||
波峰因数 | 无限的 | ||||||||
波形类型 | 正弦波 | ||||||||
输出连接 |
| ||||||||
旁路 | 内置维修旁路,内置静态旁路 | ||||||||
输入 | |||||||||
额定输入电压 | 400V 3PH | ||||||||
输入频率 | 47 - 70 Hz (自动适应) | ||||||||
输入端子类型 | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | ||||||||
工作电压范围 | 304 - 477V | ||||||||
其他输入电压 | 380,415 | ||||||||
最大输入电流 | 55A | ||||||||
输入断路器容量 | 80A | ||||||||
电池与运行时间 | |||||||||
电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 | ||||||||
典型充电时间 | 5 小时 | ||||||||
通讯与管理 | |||||||||
接口端口 | DB-9 RS-232,灵巧插槽 | ||||||||
预装 SmartSlot™ 卡 | AP9619 | ||||||||
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 | ||||||||
有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity | ||||||||
紧急关断 | Yes | ||||||||
物理指标 | |||||||||
高 | 823.00 mm | ||||||||
宽 | 523.00 mm | ||||||||
深 | 813.00 mm | ||||||||
净重 | 182.50 KG | ||||||||
运输重量 | 221.50 KG | ||||||||
运输高度 | 1290.00 mm | ||||||||
运输宽度 | 720.00 mm | ||||||||
运输长度 | 1110.00 mm | ||||||||
颜色 | 黑色 | ||||||||
每个运输托盘上产品数量 | 1.00 | ||||||||
环境 | |||||||||
工作环境 | 0 - 40 °C | ||||||||
工作相对湿度 | 0 - 95% | ||||||||
操作高度 | 0-999.9米 | ||||||||
存储温度 | -50 - 40 °C | ||||||||
存储相对湿度 | 0 - 95% | ||||||||
存储高度 | 0-15000米 | ||||||||
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 55.00 dBA | ||||||||
在线运行发散热量 | 5459.00 BTU/hr | ||||||||
保护等级 | IP 20 | ||||||||
相符性 | |||||||||
管理机构认证 | C-tick,CE,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-112 | ||||||||
标准质保 | 1 year repair or replace,Start-Up Service |
Smart-upsVT性能与优势 保证与不同输入频率的兼容性
可用性 | |
双电源输入 | 将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性 |
可扩展的运行时间 | 需要时允许快速增加更多的运行时间 |
热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 |
兼容发电机 | 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 |
自动内部旁路 | 在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电 |
并联电池模块 | 通过冗余电池提供更高的可用性 |
可服务性 | |
用户可更换电池 | 能够简单升级和更换电池 |
不用工具更换电池 | 可迅速便捷地更换电池 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池 |
模块已安装可以发货 | 能够进行安装前 UPS 的分段运输和测试以及快速安装 |
模块化设计 | 通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求 |
易管理性 | |
网络管理 | 提供了通过网络对 UPS 进行远程管理 |
兼容英飞管理器 | 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理 |
LSD 显示器 | 字母数字显示器,显示系统参数和告警 |
有声报警 | 提供有关改变市电和 UPS 条件的通知 |
可编程频率范围 | 保证与不同输入频率的兼容性 |
LED 状态指示灯 | 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态 |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
总体拥有成本 | |
输入功率因数校正 | 通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少 |
温度补偿电池充电 | 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 |
手动维护旁路 | 不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本 |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性 |
系统保护 | |
频率和电压调整 | 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性 |
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。UL、FCC、CE、C-Tick 认证 |
冷启动能力 | 当市电停止时提供临时的电池供电 |